| Position | Agent | Average Weighted Score | Average Weighted Score - Zero | Games Played | Zero Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TacTex-05 (tac3, tac4) | 14.89 M | 14.89 M | 81 | 0 |
| 2 | GoBlueOval (tac3, tac4) | 12.60 M | 12.60 M | 82 | 0 |
| 3 | FreeAgent (tac3, tac4) | 12.06 M | 12.26 M | 81 | 2 |
| 4 | CMieux (tac3, tac4) | 10.35 M | 10.44 M | 81 | 1 |
| 5 | Deep Maize (tac3, tac4) | 10.23 M | 10.23 M | 82 | 0 |
| 6 | Botticelli (tac3, tac4) | 10.11 M | 10.11 M | 82 | 0 |
| 7 | SouthamptonSCM (tac3, tac4) | 10.05 M | 10.21 M | 81 | 2 |
| 8 | PhantAgent (tac3, tac4) | 9.874 M | 9.874 M | 81 | 0 |
| 9 | MinneTAC (tac3, tac4) | 9.855 M | 10.17 M | 82 | 3 |
| 10 | Mertacor (tac3, tac4) | 9.304 M | 9.455 M | 81 | 2 |
| 11 | Maxon (tac3, tac4) | 8.759 M | 8.759 M | 81 | 0 |
| 12 | CrocodileAgent (tac3, tac4) | 8.484 M | 8.552 M | 81 | 1 |
| 13 | RationalSCM (tac3, tac4) | 6.926 M | 6.926 M | 81 | 0 |
| 14 | Foreseer (tac3, tac4) | 6.486 M | 6.486 M | 81 | 0 |
| 15 | WebDai (tac3, tac4) | 4.039 M | 4.039 M | 81 | 0 |
| 16 | LearnAgentsSCM (tac3, tac4) | 3.296 M | 3.492 M | 81 | 5 |
| 17 | Remix (tac3, tac4) | 2.949 M | 2.972 M | 82 | 1 |
| 18 | ScrAgent (tac3, tac4) | 2.805 M | 2.947 M | 81 | 4 |
| 19 | GeminiJK (tac3, tac4) | 2.468 M | 2.468 M | 82 | 0 |
| 20 | optimiSCM (tac3, tac4) | 2.021 M | 4.011 M | 81 | 36 |
| 21 | Cylinder (tac3, tac4) | 626 519 | 626 519 | 82 | 0 |
| 22 | Tiancalli (tac3, tac4) | -388 109 | -404 281 | 81 | 3 |
| 23 | Zevulun (tac3, tac4) | -751 227 | -751 227 | 82 | 0 |
| 24 | BonteKoe (tac3, tac4) | -1.477 M | -1.477 M | 81 | 0 |
| 25 | furuhata (tac3, tac4) | -1.947 M | -2.207 M | 82 | 15 |
The groups for the quarter-finals:
Group A (1,8, 9,16,17,24) at tac3.sics.se,Group B (2,7,10,15,18,23) at tac4.sics.se,
Group C (3,6,11,14,19,22) at tac5.sics.se,Group D (4,5,12,13,20,21) at tac6.sics.se.
Zero Games is the number of games that resulted in a score of zero (probably due to inactivity).
- Zero is the score without zero score games